Silicon carbide (SiC) single nga kristal nga materyal nga adunay usa ka dako nga band gintang gilapdon (~ Si 3 ka beses), taas nga thermal conductivity (~ Si 3.3 ka beses o GaAs 10 ka beses), taas nga electron saturation migration rate (~ Si 2.5 ka beses), taas nga breakdown electric field (~ Si 10 ka beses o GaAs 5 ka beses) ug uban pang talagsaong mga kinaiya.
Ang enerhiya sa Semicera makahatag sa mga kustomer og taas nga kalidad nga Conductive (Conductive), Semi-insulating (Semi-insulating), HPSI (High Purity semi-insulating) silicon carbide substrate; Dugang pa, makahatag kami sa mga kustomer og homogenous ug heterogeneous silicon carbide epitaxial sheets; Mahimo usab namo ipasibo ang epitaxial sheet sumala sa piho nga mga panginahanglan sa mga kustomer, ug walay minimum nga gidaghanon sa order.
Mga butang | Produksyon | Pagpanukiduki | Dummy |
Mga Parametro sa Kristal | |||
Polytype | 4H | ||
Sayop sa orientasyon sa nawong | <11-20 >4±0.15° | ||
Mga Parameter sa Elektrisidad | |||
Dopant | n-type nga Nitrogen | ||
Pagkasukol | 0.015-0.025ohm·cm | ||
Mga Parametro sa Mekanikal | |||
Diametro | 99.5 - 100mm | ||
Gibag-on | 350±25 μm | ||
Panguna nga patag nga orientasyon | [1-100]±5° | ||
Panguna nga patag nga gitas-on | 32.5±1.5mm | ||
Ikaduha nga patag nga posisyon | 90° CW gikan sa nag-unang patag ±5°. nawong sa silicon | ||
Ikaduha nga patag nga gitas-on | 18±1.5mm | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤20 μm |
LTV | ≤2 μm(5mm*5mm) | ≤5 μm(5mm*5mm) | NA |
Pana | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Warp | ≤20 μm | ≤45 μm | ≤50 μm |
Sa atubangan(Si-nawong) kabangis (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Istruktura | |||
Densidad sa micropipe | ≤1 ea/cm2 | ≤5 ea/cm2 | ≤10 ea/cm2 |
Mga hugaw sa metal | ≤5E10atoms/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Kalidad sa atubangan | |||
atubangan | Si | ||
Paghuman sa nawong | Si-nawong CMP | ||
Mga partikulo | ≤60ea/wafer (gidak-on≥0.3μm) | NA | |
Mga garas | ≤2ea/mm. Cumulative nga gitas-on ≤Diameter | Cumulative length≤2*Diametro | NA |
Ang panit sa kahel/mga gahong/mga mantsa/striations/mga liki/kontaminasyon | Wala | NA | |
Edge chips/indents/fracture/hex plates | Wala | NA | |
Polytype nga mga lugar | Wala | Cumulative area≤20% | Cumulative area≤30% |
Pagmarka sa atubangan sa laser | Wala | ||
Balik nga Kalidad | |||
Balik nga pagkahuman | C-nawong CMP | ||
Mga garas | ≤5ea/mm, Cumulative length≤2*Diameter | NA | |
Mga depekto sa likod (mga edge chips/indents) | Wala | ||
Pagkagahi sa likod | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Pagmarka sa likod sa laser | 1 mm (gikan sa ibabaw nga ngilit) | ||
Edge | |||
Edge | Chamfer | ||
Pagputos | |||
Pagputos | Ang sulod nga bag napuno sa nitrogen ug ang gawas nga bag gi-vacuum. Multi-wafer cassette, epi-andam na. | ||
*Notes: Ang "NA" nagpasabot nga walay hangyo Ang mga butang nga wala hisgoti mahimong magtumong sa SEMI-STD. |