Gipaila ni Semicera angWafer Cassette Carrier, usa ka kritikal nga solusyon alang sa luwas ug episyente nga pagdumala sa mga semiconductor wafers. Kini nga carrier kay gi-engineered aron matubag ang higpit nga mga kinahanglanon sa industriya sa semiconductor, pagsiguro sa proteksyon ug integridad sa imong mga wafer sa tibuok proseso sa paggama.
Pangunang mga bahin:
•Lig-on nga Pagtukod:AngWafer Cassette Carriergitukod gikan sa taas nga kalidad, lig-on nga mga materyales nga makasugakod sa kalisud sa semiconductor nga mga palibot, nga naghatag kasaligan nga panalipod batok sa kontaminasyon ug pisikal nga kadaot.
•Tukma nga Pag-align:Gidisenyo alang sa tukma nga pag-align sa wafer, kini nga carrier nagsiguro nga ang mga wafer lig-on nga gihuptan sa lugar, nga gipamenos ang peligro sa misalignment o kadaot sa panahon sa transportasyon.
•Sayon nga Pagdumala:Gidisenyo nga ergonomiko alang sa kasayon sa paggamit, gipasimple sa carrier ang proseso sa pagkarga ug pagdiskarga, pagpauswag sa kahusayan sa workflow sa mga palibot nga limpyo.
•Pagkaangay:Nahiuyon sa usa ka halapad nga mga gidak-on ug tipo sa wafer, nga naghimo niini nga versatile alang sa lainlaing mga kinahanglanon sa paghimo sa semiconductor.
Masinati ang dili hitupngan nga proteksyon ug kasayon sa Semicera'sWafer Cassette Carrier. Ang among carrier gidisenyo aron makab-ot ang labing taas nga mga sumbanan sa paghimo sa semiconductor, pagsiguro nga ang imong mga wafer magpabilin sa limpyo nga kahimtang gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan. Pagsalig sa Semicera aron mahatagan ang kalidad ug kasaligan nga imong gikinahanglan alang sa imong labing kritikal nga mga proseso.
Mga butang | Produksyon | Pagpanukiduki | Dummy |
Mga Parametro sa Kristal | |||
Polytype | 4H | ||
Sayop sa orientasyon sa nawong | <11-20 >4±0.15° | ||
Mga Parameter sa Elektrisidad | |||
Dopant | n-type nga Nitrogen | ||
Pagkasukol | 0.015-0.025ohm·cm | ||
Mga Parametro sa Mekanikal | |||
Diametro | 150.0±0.2mm | ||
Gibag-on | 350±25 μm | ||
Panguna nga patag nga orientasyon | [1-100]±5° | ||
Panguna nga patag nga gitas-on | 47.5±1.5mm | ||
Ikaduha nga patag | Wala | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤15 μm |
LTV | ≤3 μm(5mm*5mm) | ≤5 μm(5mm*5mm) | ≤10 μm(5mm*5mm) |
Pana | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Warp | ≤35 μm | ≤45 μm | ≤55 μm |
Sa atubangan(Si-nawong) kabangis (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Istruktura | |||
Densidad sa micropipe | <1 ea/cm2 | <10 ea/cm2 | <15 ea/cm2 |
Mga hugaw sa metal | ≤5E10atoms/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
TSD | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Kalidad sa atubangan | |||
atubangan | Si | ||
Paghuman sa nawong | Si-nawong CMP | ||
Mga partikulo | ≤60ea/wafer (gidak-on≥0.3μm) | NA | |
Mga garas | ≤5ea/mm. Cumulative nga gitas-on ≤Diameter | Cumulative length≤2*Diametro | NA |
Ang panit sa kahel/mga gahong/mga mantsa/striations/mga liki/kontaminasyon | Wala | NA | |
Edge chips/indents/fracture/hex plates | Wala | ||
Polytype nga mga lugar | Wala | Cumulative area≤20% | Cumulative area≤30% |
Pagmarka sa atubangan sa laser | Wala | ||
Balik nga Kalidad | |||
Balik nga pagkahuman | C-nawong CMP | ||
Mga garas | ≤5ea/mm, Cumulative length≤2*Diameter | NA | |
Mga depekto sa likod (mga edge chips/indents) | Wala | ||
Pagkagahi sa likod | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Pagmarka sa likod sa laser | 1 mm (gikan sa ibabaw nga ngilit) | ||
Edge | |||
Edge | Chamfer | ||
Pagputos | |||
Pagputos | Epi-andam nga adunay vacuum packaging Multi-wafer cassette packaging | ||
*Notes: Ang "NA" nagpasabot nga walay hangyo Ang mga butang nga wala hisgoti mahimong magtumong sa SEMI-STD. |