Natad sa aplikasyon
1. High-speed integrated circuit
2. Mga gamit sa microwave
3. Taas nga temperatura integrated circuit
4. Gahum nga mga himan
5. Ubos nga gahum integrated circuit
6. MEMS
7. Ubos nga boltahe nga integrated circuit
butang | Pangatarungan | |
Sa kinatibuk-an | Wafer Diametro | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
Pana / Warp | <10um | |
Mga partikulo | 0.3um<30ea | |
Mga Flat/Notch | Flat o Notch | |
Eksklusyon sa Edge | / | |
Layer sa Device | Device-layer Type/Dopant | N-Type/P-Type |
Device-layer Orientation | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Gibag-on sa layer sa aparato | 0.1~300um | |
Pagbatok sa Layer sa Device | 0.001~100,000 ohm-cm | |
Device-layer nga mga partikulo | <30ea@0.3 | |
Device Layer TTV | <10um | |
Paghuman sa Layer sa Device | Gipasinaw | |
BOX | Gilubong nga Thermal Oxide Gibag-on | 50nm(500Å)~15um |
Pagdumala sa Layer | Pagdumala sa Wafer Type/Dopant | N-Type/P-Type |
Pagdumala sa Wafer Orientation | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Pagdumala sa Wafer Resistivity | 0.001~100,000 ohm-cm | |
Pagdumala sa Wafer Gibag-on | >100um | |
Pagdumala sa Wafer Finish | Gipasinaw | |
Ang mga wafer sa SOI sa target nga mga detalye mahimong ipasibo sumala sa mga kinahanglanon sa kustomer. |